Двигатель бу Audi A4, 1998 г.в, 2,4b121Кв, AGA, DHU
60 000 руб.
- 56300 руб/шт.при заказе от 5 шт.
В наличииОптом и в розницу
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79277706074
-
Контактное лицо:Виталий
-
Адрес:Громовой 37б, Тольятти, Самарская область, Россия
-
- Условия возврата и обмена
Оптовая и розничная продажа контрактных бу двигателей. Все двигателя проходят проверку и имеют гарантию. Без пробега по РФ. Документы для ГАИ
№ п/п | модель авто | год | объем | kW | код мотора | тип КПП | код КПП | комплектация | цена комплекта $ |
1 | Audi A3 | 2000 | 1,8T | 110 | AGU | М | ENJ | полный | 640 |
2 | Audi A3 | 2000 | 1,6b | 74 | APF | M | нет | полный | 650 |
3 | Audi A3 | 1999 | 1,6b | 74 | AKL | М | DUU | полный | 700 |
4 | Audi A4 | 1996 | 1,8T | 110 | AEB | М | CTE | полный | 600 |
5 | Audi A4 | 1997 | 1,6b | 74 | AHL | M | полный | 650 | |
6 | Audi A4 | 1998 | 2,4b | 121 | AGA | М | DHU | полный | 700 |
7 | Audi A4 | 2005 | 1,8T | 120 | BFB | M | HFD | полный | 1 300 |
8 | AUDI A6 | 1999 | 2,4b | 121 | APS | M | DWK | полный | 650 |
9 | AUDI A6 | 2004 | 2,7T | 184 | BES | только столбик | 600 | ||
10 | AUDI A6 | 1999 | 2,7T | 169 | AJK | только столбик | 450 | ||
11 | AUDI A6 | 1998 | 4,2b | 213 | AEC | полный, без КПП | 700 | ||
12 | AUDI A8 | 1996 | 3,7 | 169 | AEW | только столбик | 410 | ||
13 | AUDI RS6 | 2004 | 4,2T | 335 | BCY | только столбик | 740 | ||
14 | BMW 5 E39 | 2002 | 2,5b | 141 | M54-b25 | A | полный | 1 150 | |
15 | BMW 5 E39 | 2001 | 3,0b | 170 | M54-b30 | A | полный | 1 250 | |
16 | BMW 5 E39 | 1999 | 2,0b | 110 | M52-TUB20 | полный | 650 | ||
17 | BMW X5 | 2004 | 3,0D | 160 | M57-TUD30 | A | полный | 2 000 | |
18 | BMW 3 E46 | 2004 | 2,0b | 125 | M54-B22 | полный | 630 | ||
19 | BMW 3 E46 | 2002 | 2,0b | 125 | M54-B22 | полный | 630 | ||
20 | BMW 3 E46 | 2003 | 2,0b | 125 | M54-B22 | полный | 630 | ||
21 | Chevrolet Kalos | 2005 | 1,2b | 53 | B12S1 | M | полный | 1 050 | |
22 | Chevrolet Nubira | 2006 | 1,6b | 80 | F16D3 | полный | 900 | ||
23 | Citroen Berlingo | 2005 | 1,6b | 80 | NFU | М | полный | 600 | |
24 | Citroen C1 | 2010 | 1,0b | 50 | CFA | М | полный | 750 | |
25 | Citroen Jumpy | 2002 | 2,0HDI | 80 | RHZ | М | полный | 450 | |
26 | CITROEN NEMO | 2009 | 1,4HDI | 50 | 8HS | М | полный | 1 000 | |
27 | CITROEN NEMO | 2008 | 1,4HDI | 50 | 8HS | робот | полный | 1 200 | |
28 | FORD FOCUS | 2007 | 1,6TDCI | 80 | G8DB | полный | 1 300 | ||
29 | FORD FOCUS | 2008 | 2,0TDI | 100 | G6DB | М | полный | 1 300 | |
30 | FORD FOCUS | 2002 | 1,6b | 74 | FYDH | М | полный | 800 | |
31 | FORD FOCUS | 2006 | 1,8b | Q7DA | только столбик | 450 | |||
32 | Ford Focus Cmax | 2004 | 1,8b | 88 | CSDA | М | полный | 900 | |
33 | Ford Focus | 2003 | 2,0b | 96 | EDDF | M | полный | 600 | |
34 | Ford Fusion | 2006 | 1,4b | 59 | FXJA | M | полный | 650 | |
35 | Ford Mondeo | 2004 | 2,0b | 107 | CJBB | полный | 750 | ||
36 | HONDA ACCORD | 2001 | 2,0b | 108 | F20B6 | А | полный | 600 | |
37 | HONDA ACCORD | 2005 | 2,0b | 114 | K20A6 | М | полный | 1 150 | |
38 | HONDA ACCORD | 1997 | 2,0b | 96 | F20Z1 | М | полный | 600 | |
39 | HONDA CIVIC | 2009 | 1,8b | 103 | R18A2 | М | PHE4 | полный | 1 000 |
40 | HONDA C-RV 4x4 | 2003 | 2,0b | 110 | K20A4 | М+Р | Z2M1 | полный | 1 300 |
41 | Hyundai H1 | 2001 | 2,5TDI | 73 | D4BH/4В56 | M | полный | 1 450 | |
42 | Hyundai Accent | 2007 | 1,6b | 82 | G4ED | M | полный | 750 | |
43 | Hyundai Elantra | 1999 | 1,8b | 94 | G4GM | M | полный | 550 | |
44 | Hyundai i30 | 2008 | 1,6CRDI | 84 | D4FB | M | полный | 1 250 | |
45 | Hyundai Elantra | 2006 | 2,0b | 105 | G4GC | полный | 1 250 | ||
46 | Hyundai Tuscon | 2005 | 2,0b | 105 | G4GC | М | полный | 1 300 | |
47 | Hyundai Trajet | 2003 | 2,0b | 100 | G4JP | М | TG51 | полный | 900 |
48 | MAZDA 323 F | 2001 | 2,0b | 96 | FS-ZE | М | полный | 800 | |
49 | MB C W202 | 1998 | 2,0b | 100 | M111.945 | М | полный | 500 | |
50 | MB C W203 | 2002 | 2,0 Compres | 120 | M111.955 | M6 | полный | 700 | |
51 | MB E 280 | 2000 | 2,8b | 150 | M112.961 | только столбик | 650 | ||
52 | MB E W210 | 2000 | 2,4b | 125 | M112.911 | А | полный | 950 | |
53 | MB E200 | 1999 | 2,0b | 100 | М111.942 | А | полный | 400 | |
54 | MB S 500 | 2002 | 5,0b | M113.960 | А | полный | 1 000 | ||
55 | MB S 500 | 2006 | 5,5b | 285 | M273.962 | A | полный | 1 600 | |
56 | MB E W210 | 2002 | 3,2CDI | 145 | OM613.961 | A | полный | 1 200 | |
57 | MITS CARISMA | 2002 | 1,8GDI | 92 | 4G93 | А | полный | 650 | |
58 | MITS CARISMA | 2000 | 1,8GDI | 92 | 4G93 | М | полный | 550 | |
59 | MITS COLT | 2005 | 1,3b | 70 | 4A90 | M | полный | 650 | |
60 | MITS COLT | 2011 | 1,3b | 70 | 4A90 | M | полный | 700 | |
61 | NISSAN PRIMERA | 2005 | 1,8b | 85 | QG18DE | М | полный | 850 | |
62 | NISSAN PRIMERA | 2000 | 2,0b | 103 | QR20DE | полный | 1 100 | ||
63 | NISSAN PRIMERA | 2006 | 1,8b | 85 | QG18DE | полный | 800 | ||
64 | OPEL ASTRA H | 2005 | 1,8b | 82 | Z18XE | M | полный | 700 | |
65 | OPEL VECTRA | 2002 | 1,8b | 90 | Z18XE | M | полный | 650 | |
66 | OPEL ZAFIRA | 2005 | 1,8b | 92 | Z18XE | М | полный | 700 | |
67 | OPEL ZAFIRA | 2006 | 1,8b | Z18XER | полный | 1 000 | |||
68 | OPEL ZAFIRA | 2000 | 1,8b | 85 | X18XE1 | М | полный | 450 | |
69 | PEUGEOT 206 | 2006 | 2,0b | 100 | RFN | М | 20DM37 | полный | 800 |
70 | PEUGEOT 307 | 2007 | 1,6b | 80 | NFU | М | BE4J | полный | 750 |
71 | PEUGEOT 307 | 2002 | 2,0b | 100 | RFN | М | без генератора | 800 | |
72 | PEUGEOT 406 | 2003 | 2,0b | 100 | RFN | М | полный | 850 | |
73 | Peugeot Expert | 2004 | 2,0HDI | 80 | RHZ | М | LM5C | полный | 650 |
74 | PEUGEOT PARTNER | 2006 | 2,0HDI | 66 | RHY | М | без форсунок | 300 | |
75 | Renault Scenic | 2006 | 1,6b | 82 | k4M-768 | М | полный | 550 | |
76 | Renault Espace | 2,0T | полный | 950 | |||||
77 | Saab 9-3 | 2006 | 1,8T | 110 | B207E | А | FA57203 | полный | 1 200 |
78 | Saab 9-3 | 2007 | 1,8T | 110 | B207E | M6 | FM57 | полный | 1 000 |
79 | SAAB 9-5 | 2007 | 2,0T 16V | 110 | B205E/B | М | FM58 | полный | 1 100 |
80 | SAAB 9-5 | 2004 | 2,0T 16V | 110 | B205E/B | А | 5042LE | полный | 1 250 |
81 | Seat Ibiza | 1999 | 1,6b | 55 | ALM | М | полный | 900 | |
82 | Seat Ibiza | 2002 | 1,9SDI | 47 | AYQ | М | полный | 800 | |
83 | Seat Leon | 2003 | 1,6b | 77 | BCB | М | ERT | полный | 1 000 |
84 | Skoda Octavia | 1998 | 1,6b | 74 | AKL | М | DLP | полный | 1 000 |
85 | Skoda Octavia | 2008 | 1,6b | 75 | BSE | М | JHV | полный | 1 676 |
86 | Skoda Octavia | 2003 | 1,6b | 75 | BFQ | М | DUU | полный | 1 143 |
87 | Skoda Octavia | 2003 | 2,0b | 85 | AZJ | М | EGU | полный | 905 |
88 | Skoda Fabia | 2005 | 1,2b | 50 | BZG | без КПП | |||
89 | TOYOTA HILUX | 2007 | 2,5D | 88 | 2KD FTV | A | полный | 2 100 | |
90 | TOYOTA AYGO | 2009 | 1,0b | 1KR-FE | М | полный | 905 | ||
91 | TOYOTA COROLA | 1,6b | 3ZZ-FE | М | полный | 1 238 | |||
92 | TOYOTA PRIUS | 2005 | 1,5b | 57 | 1NZ-FXE | А | полный | 1 381 | |
93 | TOYOTA RAV4 | 2002 | 2,0b | 1AZ-FE | М+Р | полный | 1 619 | ||
94 | VOLVO S60 | 2002 | 2,4b | М | полный | 905 | |||
95 | VOLVO S60 | 2002 | 2,4b | М | полный | 905 | |||
96 | Volvo V50 | 2006 | 1,8b | 92 | B4184S8/q7DA | М | полный | 1 333 | |
97 | Volvo V50 | 2005 | 2,4b | 103 | B5244s5 | А | полный | 1 333 | |
98 | VOLVO V70 | 2006 | 2,4b | B5244s5 | полный | 810 | |||
99 | VOLVO V70 | 2,4T | 147 | B5244T3 | А | полный | 1 619 | ||
100 | VW Bora | 1999 | 1,6b | 74 | AKL | М | DUU | полный | 700 |
101 | VW Golf 4 | 2002 | 1,6b | 77 | AZD | М | ERT | полный | 850 |
102 | VW Golf 4 | 2000 | 1,6b | 74 | AKL | М | DUU | полный | 750 |
103 | VW Golf 4 | 2003 | 1,6b | 77 | BCB | М | ERT | полный | 950 |
104 | VW Golf 4 | 2003 | 1,6b | 77 | BCB | М | ERT | полный | 950 |
105 | VW Golf 4 | 1999 | 1,9TDI | 81 | AHF | М | полный | 900 | |
106 | VW Golf 5 | 2004 | 2,0TDI | 103 | BKD | полный | 1 400 | ||
107 | VW Golf 5 | 2005 | 1,6FSI | 75 | BGU | без КПП | полный | 1 000 | |
108 | VW Passat | 1998 | 1,8b | 92 | ADR | М | полный | 500 | |
109 | VW Passat | 2002 | 1,8T | 110 | AWT | полный | 1 300 | ||
110 | VW Passat | 2000 | 1,8T | 110 | APU | М | EHU | полный | 800 |
111 | VW Passat | 2000 | 2,3V5 | 110 | AGZ | М | EAC | полный | 750 |
112 | VW PASSAT | 2002 | 2,8b | 142 | AMX | только столбик | 650 | ||
113 | VW Passat | 1999 | 2,3V5 | 110 | AGZ | М | DZL | полный | 750 |
114 | VW Passat | 2000 | 1,8T | 110 | APU | М | EHU | полный | 800 |
115 | VW POLO | 1999 | 1,6b | 55 | AEE | А | DPN | полный | 650 |
116 | VW POLO | 2004 | 1,4b | 55 | BBY | M | полный | 650 | |
117 | VW POLO | 2005 | 1,4b | 55 | BKY | M | полный | 900 | |
118 | VW LUPO | 2001 | 1,2TDI | 45 | ANY | робот | полный | 1 200 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Audi |
Марка | Audi |
Модель | A4 |
Тип техники | Легковой автомобиль |
Тип топлива | Бензин |
Объем двигателя | 2400.0 (куб. см) |
Мощность | 164.0 (л. с.) |
Состояние | Б/У |
Страна производитель | Германия |
- Цена: 60 000 руб.